Apple Store Ratings

Access N26 historical App Store data - release date, ratings, pricing and more.
Ticker Symbol Entity Name App Name As Of Date Rating Rating Count App Version Version Rating Version Rating Count Publisher Price Currency Size Release Date Seller Date Added Date Updated Company Name Sector Industry
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 21st, 2024 12:00AM 4.60593 9.0K 3.126 4.60593 8968 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 21st, 2024 03:12AM Apr 21st, 2024 03:12AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 20th, 2024 12:00AM 4.60588 9.0K 3.126 4.60588 8967 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 20th, 2024 05:00AM Apr 20th, 2024 05:00AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 19th, 2024 12:00AM 4.60584 9.0K 3.126 4.60584 8966 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 19th, 2024 09:27AM Apr 19th, 2024 09:27AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 18th, 2024 12:00AM 4.60584 9.0K 3.126 4.60584 8966 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 18th, 2024 07:56PM Apr 18th, 2024 07:56PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 17th, 2024 12:00AM 4.60571 9.0K 3.126 4.60571 8963 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 17th, 2024 04:18AM Apr 17th, 2024 04:18AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 16th, 2024 12:00AM 4.60571 9.0K 3.126 4.60571 8963 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 16th, 2024 01:09AM Apr 16th, 2024 01:09AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 15th, 2024 12:00AM 4.60558 9.0K 3.126 4.60558 8960 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 15th, 2024 01:06AM Apr 15th, 2024 01:06AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 14th, 2024 12:00AM 4.60548 9.0K 3.126 4.60548 8958 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 14th, 2024 12:54AM Apr 14th, 2024 12:54AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 13th, 2024 12:00AM 4.60532 9.0K 3.126 4.60532 8954 N26 GmbH 0.00 USD 509.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 13th, 2024 01:39PM Apr 13th, 2024 01:39PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 12th, 2024 12:00AM 4.60498 8.9K 3.125 4.60498 8949 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 12th, 2024 12:39AM Apr 12th, 2024 12:39AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 11th, 2024 12:00AM 4.60498 8.9K 3.125 4.60498 8949 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 11th, 2024 01:18AM Apr 11th, 2024 01:18AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 10th, 2024 12:00AM 4.6047 8.9K 3.125 4.6047 8940 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 10th, 2024 12:43AM Apr 10th, 2024 12:43AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 9th, 2024 12:00AM 4.6047 8.9K 3.125 4.6047 8940 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 9th, 2024 11:32AM Apr 9th, 2024 11:32AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 8th, 2024 12:00AM 4.60465 8.9K 3.125 4.60465 8939 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 8th, 2024 01:23AM Apr 8th, 2024 01:23AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 7th, 2024 12:00AM 4.60421 8.9K 3.125 4.60421 8929 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 7th, 2024 12:56AM Apr 7th, 2024 12:56AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 6th, 2024 12:00AM 4.60421 8.9K 3.125 4.60421 8929 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 6th, 2024 01:07AM Apr 6th, 2024 01:07AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 5th, 2024 12:00AM 4.60421 8.9K 3.125 4.60421 8929 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 5th, 2024 01:20AM Apr 5th, 2024 01:20AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 4th, 2024 12:00AM 4.60421 8.9K 3.125 4.60421 8924 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 4th, 2024 02:40AM Apr 4th, 2024 02:40AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 3rd, 2024 12:00AM 4.60417 8.9K 3.125 4.60417 8923 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 3rd, 2024 01:23AM Apr 3rd, 2024 01:23AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 2nd, 2024 12:00AM 4.60377 8.9K 3.125 4.60377 8924 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 2nd, 2024 09:47AM Apr 2nd, 2024 09:47AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Apr 1st, 2024 12:00AM 4.60372 8.9K 3.125 4.60372 8923 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Apr 1st, 2024 01:17AM Apr 1st, 2024 01:17AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 31st, 2024 12:00AM 4.60372 8.9K 3.125 4.60372 8918 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 31st, 2024 05:11AM Mar 31st, 2024 05:11AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 30th, 2024 12:00AM 4.60398 8.9K 3.125 4.60398 8914 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 30th, 2024 01:38AM Mar 30th, 2024 01:38AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 29th, 2024 12:00AM 4.60346 8.9K 3.125 4.60346 8912 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 29th, 2024 01:42AM Mar 29th, 2024 01:42AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 28th, 2024 12:00AM 4.60343 8.9K 3.125 4.60343 8909 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 28th, 2024 04:59AM Mar 28th, 2024 04:59AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 27th, 2024 12:00AM 4.60343 8.9K 3.125 4.60343 8909 N26 GmbH 0.00 USD 508.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 27th, 2024 04:26AM Mar 27th, 2024 04:26AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 26th, 2024 12:00AM 4.60321 8.9K 3.124 4.60321 8904 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 26th, 2024 01:12AM Mar 26th, 2024 01:12AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 24th, 2024 12:00AM 4.60311 8.9K 3.124 4.60311 8902 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 23rd, 2024 08:14PM Mar 23rd, 2024 08:14PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 23rd, 2024 12:00AM 4.60294 8.9K 3.124 4.60294 8898 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 22nd, 2024 08:00PM Mar 22nd, 2024 08:00PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 22nd, 2024 12:00AM 4.60294 8.9K 3.124 4.60294 8898 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 22nd, 2024 02:25AM Mar 22nd, 2024 02:25AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 21st, 2024 12:00AM 4.60281 8.9K 3.124 4.60281 8895 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 20th, 2024 09:07PM Mar 20th, 2024 09:07PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 20th, 2024 12:00AM 4.60281 8.9K 3.124 4.60281 8895 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 20th, 2024 02:34AM Mar 20th, 2024 02:34AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 19th, 2024 12:00AM 4.60367 8.9K 3.124 4.60367 8894 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 18th, 2024 08:33PM Mar 18th, 2024 08:33PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 18th, 2024 12:00AM 4.60369 8.9K 3.124 4.60369 8892 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 18th, 2024 01:33AM Mar 18th, 2024 01:33AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 17th, 2024 12:00AM 4.60364 8.9K 3.124 4.60364 8891 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 16th, 2024 08:40PM Mar 16th, 2024 08:40PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 15th, 2024 12:00AM 4.60347 8.9K 3.124 4.60347 8887 N26 GmbH 0.00 USD 507.2 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 15th, 2024 02:37AM Mar 15th, 2024 02:37AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 14th, 2024 12:00AM 4.60337 8.9K 3.123 4.60337 8885 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 14th, 2024 02:15AM Mar 14th, 2024 02:15AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 13th, 2024 12:00AM 4.60322 8.9K 3.123 4.60322 8884 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 13th, 2024 12:59AM Mar 13th, 2024 12:59AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 12th, 2024 12:00AM 4.60317 8.9K 3.123 4.60317 8883 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 12th, 2024 04:20PM Mar 12th, 2024 04:20PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 11th, 2024 12:00AM 4.60286 8.9K 3.123 4.60286 8876 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 11th, 2024 12:58AM Mar 11th, 2024 12:58AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 10th, 2024 12:00AM 4.60286 8.9K 3.123 4.60286 8876 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 10th, 2024 01:40AM Mar 10th, 2024 01:40AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 9th, 2024 12:00AM 4.60259 8.9K 3.123 4.60259 8870 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 9th, 2024 01:32AM Mar 9th, 2024 01:32AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 8th, 2024 12:00AM 4.60273 8.9K 3.123 4.60273 8868 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 8th, 2024 12:32AM Mar 8th, 2024 12:32AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 7th, 2024 12:00AM 4.60259 8.9K 3.123 4.60259 8865 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 6th, 2024 08:13PM Mar 6th, 2024 08:13PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 6th, 2024 12:00AM 4.6025 8.9K 3.123 4.6025 8863 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 6th, 2024 03:28AM Mar 6th, 2024 03:28AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 4th, 2024 12:00AM 4.60242 8.9K 3.123 4.60242 8856 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 4th, 2024 03:16AM Mar 4th, 2024 03:16AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 3rd, 2024 12:00AM 4.60233 8.9K 3.123 4.60233 8854 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 3rd, 2024 12:31AM Mar 3rd, 2024 12:31AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 2nd, 2024 12:00AM 4.60233 8.9K 3.123 4.60233 8854 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 2nd, 2024 12:38AM Mar 2nd, 2024 12:38AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Mar 1st, 2024 12:00AM 4.60228 8.9K 3.123 4.60228 8853 N26 GmbH 0.00 USD 503.8 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Mar 1st, 2024 12:05AM Mar 1st, 2024 12:05AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 29th, 2024 12:00AM 4.60323 8.8K 3.122 4.60323 8849 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 28th, 2024 07:10PM Feb 28th, 2024 07:10PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 28th, 2024 12:00AM 4.60282 8.8K 3.122 4.60282 8850 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 27th, 2024 08:11PM Feb 27th, 2024 08:11PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 27th, 2024 12:00AM 4.60282 8.8K 3.122 4.60282 8850 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 26th, 2024 08:53PM Feb 26th, 2024 08:53PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 26th, 2024 12:00AM 4.6028 8.8K 3.122 4.6028 8847 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 26th, 2024 07:28AM Feb 26th, 2024 07:28AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 25th, 2024 12:00AM 4.60289 8.8K 3.122 4.60289 8844 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 25th, 2024 02:33AM Feb 25th, 2024 02:33AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 24th, 2024 12:00AM 4.60271 8.8K 3.122 4.60271 8840 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 23rd, 2024 11:33PM Feb 23rd, 2024 11:33PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 23rd, 2024 12:00AM 4.60311 8.8K 3.122 4.60311 8839 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 23rd, 2024 09:40AM Feb 23rd, 2024 09:40AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 22nd, 2024 12:00AM 4.60311 8.8K 3.122 4.60311 8839 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 22nd, 2024 02:16AM Feb 22nd, 2024 02:16AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 21st, 2024 12:00AM 4.60308 8.8K 3.122 4.60308 8838 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 21st, 2024 10:03AM Feb 21st, 2024 10:03AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 20th, 2024 12:00AM 4.60303 8.8K 3.122 4.60303 8837 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 20th, 2024 05:21PM Feb 20th, 2024 05:21PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 19th, 2024 12:00AM 4.6033 8.8K 3.122 4.6033 8833 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 19th, 2024 04:16AM Feb 19th, 2024 04:16AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 18th, 2024 12:00AM 4.60344 8.8K 3.122 4.60344 8831 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 17th, 2024 07:20PM Feb 17th, 2024 07:20PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 16th, 2024 12:00AM 4.60344 8.8K 3.122 4.60344 8826 N26 GmbH 0.00 USD 502.4 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 16th, 2024 12:30AM Feb 16th, 2024 12:30AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 15th, 2024 12:00AM 4.60332 8.8K 3.121 4.60332 8826 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 14th, 2024 08:45PM Feb 14th, 2024 08:45PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 14th, 2024 12:00AM 4.6032 8.8K 3.121 4.6032 8823 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 13th, 2024 08:27PM Feb 13th, 2024 08:27PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 13th, 2024 12:00AM 4.6032 8.8K 3.121 4.6032 8823 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 13th, 2024 12:06AM Feb 13th, 2024 12:06AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 12th, 2024 12:00AM 4.6036 8.8K 3.121 4.6036 8822 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 12th, 2024 11:00AM Feb 12th, 2024 11:00AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 11th, 2024 12:00AM 4.60337 8.8K 3.121 4.60337 8817 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 11th, 2024 12:58AM Feb 11th, 2024 12:58AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 10th, 2024 12:00AM 4.60297 8.8K 3.121 4.60297 8818 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 10th, 2024 12:13AM Feb 10th, 2024 12:13AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 9th, 2024 12:00AM 4.60288 8.8K 3.121 4.60288 8816 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 9th, 2024 12:36AM Feb 9th, 2024 12:36AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 8th, 2024 12:00AM 4.60288 8.8K 3.121 4.60288 8816 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 8th, 2024 01:02AM Feb 8th, 2024 01:02AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 7th, 2024 12:00AM 4.60288 8.8K 3.121 4.60288 8816 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 7th, 2024 04:40PM Feb 7th, 2024 04:40PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 6th, 2024 12:00AM 4.60329 8.8K 3.121 4.60329 8815 N26 GmbH 0.00 USD 499.6 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 6th, 2024 01:14AM Feb 6th, 2024 01:14AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 5th, 2024 12:00AM 4.60324 8.8K 3.120 4.60324 8814 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 5th, 2024 12:19AM Feb 5th, 2024 12:19AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 4th, 2024 12:00AM 4.60324 8.8K 3.120 4.60324 8814 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 3rd, 2024 11:53PM Feb 3rd, 2024 11:53PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 3rd, 2024 12:00AM 4.60315 8.8K 3.120 4.60315 8812 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 3rd, 2024 04:26PM Feb 3rd, 2024 04:26PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 2nd, 2024 12:00AM 4.6029 8.8K 3.120 4.6029 8809 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 2nd, 2024 01:28AM Feb 2nd, 2024 01:28AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Feb 1st, 2024 12:00AM 4.60255 8.8K 3.120 4.60255 8801 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Feb 1st, 2024 12:30AM Feb 1st, 2024 12:30AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 31st, 2024 12:00AM 4.6025 8.8K 3.120 4.6025 8800 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 31st, 2024 03:32AM Jan 31st, 2024 03:32AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 30th, 2024 12:00AM 4.6025 8.8K 3.120 4.6025 8800 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 30th, 2024 04:10AM Jan 30th, 2024 04:10AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 29th, 2024 12:00AM 4.6025 8.8K 3.120 4.6025 8800 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 28th, 2024 07:00PM Jan 28th, 2024 07:00PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 28th, 2024 12:00AM 4.60245 8.8K 3.120 4.60245 8799 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 28th, 2024 12:34AM Jan 28th, 2024 12:34AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 27th, 2024 12:00AM 4.60241 8.8K 3.120 4.60241 8798 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 26th, 2024 11:48PM Jan 26th, 2024 11:48PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 26th, 2024 12:00AM 4.60236 8.8K 3.120 4.60236 8797 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 26th, 2024 12:08AM Jan 26th, 2024 12:08AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 25th, 2024 12:00AM 4.60236 8.8K 3.120 4.60236 8797 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 25th, 2024 04:53AM Jan 25th, 2024 04:53AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 24th, 2024 12:00AM 4.60273 8.8K 3.120 4.60273 8795 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 24th, 2024 07:56AM Jan 24th, 2024 07:56AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 23rd, 2024 12:00AM 4.60276 8.8K 3.120 4.60276 8796 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 22nd, 2024 07:32PM Jan 22nd, 2024 07:32PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 22nd, 2024 12:00AM 4.60273 8.8K 3.120 4.60273 8795 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 22nd, 2024 07:40AM Jan 22nd, 2024 07:40AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 21st, 2024 12:00AM 4.60259 8.8K 3.120 4.60259 8792 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 21st, 2024 04:35AM Jan 21st, 2024 04:35AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 20th, 2024 12:00AM 4.6025 8.8K 3.120 4.6025 8790 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 19th, 2024 11:47PM Jan 19th, 2024 11:47PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 19th, 2024 12:00AM 4.60243 8.8K 3.120 4.60243 8786 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 19th, 2024 01:47PM Jan 19th, 2024 01:47PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 18th, 2024 12:00AM 4.60235 8.8K 3.120 4.60235 8779 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 18th, 2024 12:13AM Jan 18th, 2024 12:13AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 17th, 2024 12:00AM 4.60235 8.8K 3.120 4.60235 8779 N26 GmbH 0.00 USD 499.1 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 17th, 2024 05:07AM Jan 17th, 2024 05:07AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 16th, 2024 12:00AM 4.60229 8.8K 3.119 4.60229 8778 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 16th, 2024 12:10AM Jan 16th, 2024 12:10AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 15th, 2024 12:00AM 4.60221 8.8K 3.119 4.60221 8776 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 15th, 2024 06:39PM Jan 15th, 2024 06:39PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 14th, 2024 12:00AM 4.60262 8.8K 3.119 4.60262 8775 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 14th, 2024 01:32AM Jan 14th, 2024 01:32AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 13th, 2024 12:00AM 4.60257 8.8K 3.119 4.60257 8774 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 13th, 2024 01:29AM Jan 13th, 2024 01:29AM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 12th, 2024 12:00AM 4.60249 8.8K 3.119 4.60249 8772 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 11th, 2024 07:17PM Jan 11th, 2024 07:17PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 11th, 2024 12:00AM 4.60235 8.8K 3.119 4.60235 8769 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 10th, 2024 11:50PM Jan 10th, 2024 11:50PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 10th, 2024 12:00AM 4.60235 8.8K 3.119 4.60235 8769 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 9th, 2024 11:53PM Jan 9th, 2024 11:53PM N26
private:n26 956857223 N26 — Love your bank Jan 9th, 2024 12:00AM 4.60208 8.8K 3.119 4.60208 8763 N26 GmbH 0.00 USD 504.3 million Feb 4th, 2015 12:00AM N26 GmbH Jan 8th, 2024 08:30PM Jan 8th, 2024 08:30PM N26

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.