LinkedIn Profile

Access Powszechny Zakład Ubezpieczeń historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal Headcount change in past 24 months Company Name Sector Industry
wse:pzu 165603 Apr 21st, 2024 12:00AM PZU 44K 9435 Open Apr 21st, 2024 10:00AM Apr 21st, 2024 10:00AM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 20th, 2024 12:00AM PZU 44K 9435 Open Apr 20th, 2024 08:57AM Apr 21st, 2024 04:17AM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 19th, 2024 12:00AM PZU 43K 9431 Open Apr 19th, 2024 11:34AM Apr 19th, 2024 11:34AM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 18th, 2024 12:00AM PZU 43K 9431 Open Apr 18th, 2024 10:11AM Apr 19th, 2024 07:59AM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 17th, 2024 12:00AM PZU 43K 9430 Open Apr 17th, 2024 11:34AM Apr 17th, 2024 11:19PM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 16th, 2024 12:00AM PZU 43K 9427 Open Apr 16th, 2024 09:10AM Apr 16th, 2024 06:30PM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 15th, 2024 12:00AM PZU 43K 9423 Open Apr 15th, 2024 11:54AM Apr 16th, 2024 06:02AM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 14th, 2024 12:00AM PZU 43K 9409 Open Apr 14th, 2024 07:54AM Apr 14th, 2024 07:54AM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 13th, 2024 12:00AM PZU 43K 9409 Open Apr 13th, 2024 06:45AM Apr 13th, 2024 06:46PM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń
wse:pzu 165603 Apr 12th, 2024 12:00AM PZU 43K 9408 Open Apr 12th, 2024 07:01AM Apr 12th, 2024 03:59PM Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie, którzy nie boją się projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy. Dowiedz się więcej na pzu.pl/dobrzewrozy Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy na pzu.pl/kariera i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona! Ubezpieczenia | Insurance, Finanse | Finance, Fundusze inwestycyjne | Investment funds, Fundusze emerytalne | Pension funds, and Zdrowie i medycyna | Health and medicine Open Rondo Ignacego Daszyńskiego Warszawa Mazowieckie PL Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.