Web Traffic
Request demo# | Ticker Symbol | Entity Name | Date | Monthly Unique Visitors | Monthly Pageviews | Pageviews Per User | Date Added | Date Updated | Ticker Sector | Ticker Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 10th, 2019 12:00AM | 576000 | 921600 | 2.00 | Feb 12th, 2019 04:37AM | Feb 12th, 2019 04:37AM | Consumer Goods | Personal Goods |
2 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 9th, 2019 12:00AM | 600000 | 960000 | 2.00 | Feb 11th, 2019 04:25AM | Feb 11th, 2019 04:25AM | Consumer Goods | Personal Goods |
3 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 8th, 2019 12:00AM | 792000 | 1.3 million | 2.00 | Feb 10th, 2019 05:40AM | Feb 10th, 2019 05:40AM | Consumer Goods | Personal Goods |
4 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 7th, 2019 12:00AM | 648000 | 1.0 million | 2.00 | Feb 9th, 2019 05:36AM | Feb 9th, 2019 05:36AM | Consumer Goods | Personal Goods |
5 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 6th, 2019 12:00AM | 936000 | 1.5 million | 2.00 | Feb 8th, 2019 05:20AM | Feb 8th, 2019 05:20AM | Consumer Goods | Personal Goods |
6 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 5th, 2019 12:00AM | 1.1 million | 1.8 million | 2.00 | Feb 7th, 2019 06:56AM | Feb 7th, 2019 06:56AM | Consumer Goods | Personal Goods |
7 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 4th, 2019 12:00AM | 2.0 million | 2.9 million | 1.00 | Feb 5th, 2019 08:35PM | Feb 5th, 2019 08:35PM | Consumer Goods | Personal Goods |
8 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 3rd, 2019 12:00AM | 1.3 million | 1.8 million | 1.00 | Feb 4th, 2019 05:19PM | Feb 4th, 2019 05:19PM | Consumer Goods | Personal Goods |
9 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 2nd, 2019 12:00AM | 840000 | 1.3 million | 2.00 | Feb 3rd, 2019 03:02PM | Feb 3rd, 2019 03:02PM | Consumer Goods | Personal Goods |
10 | private:voxmedia | sbnation.com | Feb 1st, 2019 12:00AM | 888000 | 1.6 million | 2.00 | Feb 2nd, 2019 03:56PM | Feb 2nd, 2019 03:56PM | Consumer Goods | Personal Goods |
Showing a preview of 19,262 rows
Get a demo to see more examples from the Web Traffic dataset.